5月13日、プラスワン・マーケティングが freetel ブランド製品の新機種を発表。
プラスワン・マーケティング株式会社(以下、POM・本社:東京都、代表取締役:増田薫)は、2014年5月13日(火)に、Android搭載のSIMフリースマートフォン、「freetel(フリーテル)」の新ラインナップとして、「freetel Priori(フリーテル プリオリ)」、「freetel Nico(フリーテル ニコ)」、「freetel LTE XM(仮) (フリーテル LTE XM)」の3ラインの展開を開始いたします。また、今後、モバイル製品でのサービス拡充を目的として、SIMフリーフィーチャーフォン「freetel Simple(フリーテル シンプル)」、LTEポケットWiFiルーター「freetel LTE Pocket WiFi(仮)」、およびタブレット端末を加えた、フルラインナップでの展開を予定しております。
月額1,088円※1から楽しめるスマホライフ・SIMフリースマートフォン「freetel」フルラインナップ展開開始|プラスワン・マーケティング株式会社のプレスリリース
freetel Priori(FT132A_Pr) は6月発売予定→8月上旬に延期。これは新機種というより初代 FT132A_SP の新装版という感じで、仕様を見ると付属品が減っていること、従来の緑・桃に代わって(…という当初発表でしたが復活)シャンパンゴールドとルビーレッドが入ったことが目に付くくらいですが、"Priori"がついに正式名称になった点が実は一番重要なところでしょうか。店頭想定価格9800円(税抜)。一万円を切ってくると吊るしのブリスターパックでコンビニに並ぶ未来が目に浮かびそう。
注目は上位機種となる freetel Nico(FT141B)と freetel LTE XM(FT142C)。この二つは仕様と画像を見る限り LTE の有無とカメラの画素数以外はほぼ同じ。Android 4.4 と 1.2GHz のクアッドコアで NFC も搭載する。店頭想定価格は Nico が17800円(税抜)、LTE XM が 27000円前後で、ともに7月発売予定。……と、当初のプレスリリースではそんな感じだったが、6月3日に新しい発表があって LTE XM の仕様が一新されました。発売予定は8月、予価29800円で、筐体も Nico とは違うものに。さらに、6月26日の発表で Nico も仕様が変わりました。9月上旬発売予定で CPU は 1.3GHZ クアッドコア、画面は5インチで720x1280。店頭想定価格は17800円。
というわけで freetel と国内で現在販売されている SIM フリーの主なスマートフォンとの比較表を作ってみました。一応各公式サイトで確認したつもりですが間違いがあったらごめんなさい。
機種 | freetel FT132A | freetel Nico FT141B | freetel LTE XM FT142C | FleaPhone CP-F03a | Nexus 5 D821 | X-RIDE FT351 | ALCATEL onetouch idol ULTRA | Polaroid Smart Phone Polasma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | 4.1.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2(4.4へ更新予定) | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
CPU | SC7710 1GHz シングルコア | 1.3GHz クアッドコア | 1.2GHz クアッドコア | BCM23550 1.2GHz クアッドコア | Snapdragon 800 2.26GHz クアッドコア | 1.0GHz デュアルコア | MT6577T 1.2GHz デュアルコア | MTK6582 1.3GHz クアッドコア |
RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 512MB | 2GB | 512MB | 1GB | 1GB |
ROM | 512MB | 8GB | 16GB | 4GB | 16/32GB | 4GB | 16GB | 4GB |
表示 | 3.5インチ 320x480 | 5.0インチ HD 720x1280 | 5.0インチ HD 720x1280 | 4.5インチ qHD 540x960 IPS方式 | 4.95インチ フルHD 1080x1920 IPS方式 | 3.5インチ 320x480 | 4.7インチ HD 720x1280 AMOLED方式 | 5インチ qHD 540x960 IPS方式 |
SIM | 標準SIMx2 3G+GSM | 標準SIM+MicroSIM | MicroSIM | 標準SIM+MicroSIM | MicroSIM | 標準SIMx2 3G+GSM | MicroSIM | 標準SIMx2 |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n |
NFC | なし | あり | あり | なし | なし | なし | ||
Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
カメラ | 200万+30万画素 | 800万+200万画素 | 800万+100万画素 | 500万+30万画素 | 800万+130万画素 | 200万+30万画素 | 800万+130万画素 | 800万+200万画素 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
WCDMA | 850/1900/2100MHz | 800/2100MHz | 800/2100MHz(バンド19/1) | 800/2100MHz | 800/850/900/1700/1900 /2100MHz(バ ンド1/2/4/5/6/8) | 900/2100MHz | 850/2100MHz | 850/2100MHz |
LTE | なし | なし | 800/1700/2100MHz(バンド19/3/1) | なし | 800/850/900/1800/2100 /2600MHz(バンド1/3/5/7/8/20) | なし | なし | なし |
バッテリ | 1500mAh | 2000mAh | 2300mAh | 1800mAh | 2300mAh | 1300mAh | 1800mAh | 1650mAh |
寸法(WxHxD) | 61.5x116.5x11.3mm | 72.0x145.5x8.85mm | 70.4x142.3x7.8mm | 66.5x131.2x9.9mm | 69.2x137.8x8.6mm | 61.5x117x11.6mm | 68.5x134.4x6.45mm | 70x142x7.9mm |
質量 | 113g | 140g | 132g | 140g | 130g | 118g | 120g | 132g |
(初版:2014-05-13T21:27JST/6月3日・26日更新)