id:yukee-ane
ゆきのことを語る

ふと、調べてみたら。
京都が一位って意外であった。
でも、暑いよね、京都。

エアコン普及率ランキング
順位 都道府県 普及率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 京都府 97.5% 56.42
2 大阪府 97.4% 56.36
3 兵庫県 96.8% 55.98
4 滋賀県 96.6% 55.85
5 三重県 96.4% 55.72
6 愛媛県 96.3% 55.66
6 愛知県 96.3% 55.66
8 和歌山県 96.2% 55.59
8 埼玉県 96.2% 55.59
10 福岡県 96.0% 55.47
11 香川県 95.9% 55.40
12 徳島県 95.8% 55.34
13 富山県 95.6% 55.21
14 福井県 95.3% 55.02
15 佐賀県 94.8% 54.70
16 岡山県 94.7% 54.64
17 奈良県 94.6% 54.57
18 山口県 94.4% 54.45
19 石川県 93.9% 54.13
20 宮崎県 93.8% 54.06
21 熊本県 93.7% 54.00
22 長崎県 93.4% 53.81
22 千葉県 93.4% 53.81
24 神奈川県 93.1% 53.62
24 東京都 93.1% 53.62
26 広島県 92.4% 53.17
27 静岡県 92.0% 52.91
27 鹿児島県 92.0% 52.91
29 大分県 91.8% 52.79
30 群馬県 91.3% 52.47
31 栃木県 90.9% 52.21
32 鳥取県 90.8% 52.15
33 岐阜県 90.7% 52.08
34 茨城県 90.1% 51.70
35 高知県 89.9% 51.57
36 新潟県 89.3% 51.19
37 島根県 89.2% 51.13
38 山形県 83.4% 47.43
39 沖縄県 81.6% 46.28
40 山梨県 78.8% 44.49
41 福島県 76.4% 42.96
42 秋田県 75.8% 42.57
43 宮城県 72.8% 40.66
44 長野県 59.6% 32.24
45 青森県 48.8% 25.34
46 岩手県 44.8% 22.79
47 北海道 15.8% 4.28
全国 88.1%