id:taisin0212
プロ野球のことを語る

[http://blog.livedoor.jp/nanjstu/archives/48424995.html:title]より
>>
山田哲人 打率.355 OPS1.134 5本 12打点
vs巨人 .409(22-09) 1本 03打点 4四球 出塁率.500 長打率0.591 OPS1.091
vs阪神 .471(17-08) 1本 03打点 8四球 出塁率.654 長打率0.824 OPS1.477
vs広島 .500(08-04) 2本 02打点 1四球 出塁率.556 長打率1.250 OPS1.806
vs中日 .364(11-04) 1本 03打点 2四球 出塁率.462 長打率0.818 OPS1.280
vs横浜 .111(18-02) 0本 01打点 3四球 出塁率.273 長打率0.167 OPS0.439

ビシエド 打率.370 OPS1.144 6本 14打点
vs巨人 .300(10-03) 0本 00打点 4四球 出塁率.500 長打率0.500 OPS1.000
vs阪神 .538(26-14) 5本 11打点 0四球 出塁率.556 長打率1.192 OPS1.748
vs広島 .333(15-05) 0本 01打点 4四球 出塁率.524 長打率0.400 OPS0.924
vs東京 .364(11-04) 1本 02打点 0四球 出塁率.364 長打率0.636 OPS1.000
vs横浜 .091(11-01) 0本 00打点 1四球 出塁率.167 長打率0.091 OPS0.258
<<

本題も驚嘆に値するんだけど、
山田哲人 vs 鯉、 ビシエド vs 虎 のOPSは計算間違いであってほしいとしか言えない(特に前者)