任天堂は3DSが売れなきゃ会社の屋台骨が傾く可能性があるから、DSiからフェードアウトしていくのは企業戦略上仕方がない事。
任天堂って、お子様が思うほど儲かってないのよ。
http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/7974
任天堂の連結決算推移(Yahooファイナンス)
>>
前期 2期前 3期前
決算期 2012年3月期 2011年3月期 2010年3月期
決算発表日 2012年4月26日 2011年4月25日 2010年5月6日
売上高 647,652百万円 1,014,345百万円 1,434,365百万円
営業利益 -37,320百万円 171,076百万円 356,567百万円
経常利益 -60,863百万円 128,101百万円 364,324百万円
当期利益 -43,204百万円 77,621百万円 228,635百万円
<<